Estimados profesores:
Les informo que aquellos que no pudieron presentarse el día de hoy por su cheque, podran pasar como único día el Lunes 23 de Diciembre, en el área de pagaduría en un horario de 9:00 a 12:00 hrs.
favor de presentar 2 copias de su INE. En caso de no acudir presentarse a partir del 8 de Enero 2020.
viernes, 20 de diciembre de 2019
jueves, 19 de diciembre de 2019
Comunicado
Por medio del presente la Secretaria de educación hace una atenta invitación al evento de entrega de Seguro de Retiro, en el que se estarán entregando 299 cheques correspondientes a bajas del año 2017 de los meses de Abril a Diciembre (letra A), el cual se llevará acabo el día 20 de Diciembre del año en curso a las 9:00 am en el Auditorio del Centro Escolar Jose Maria Morelos y Pavón.
Es importante mencionar que para realizar el cobro del cheque correspondiente los beneficiarios deberán presentarse con 2 copias de INE.
Deberán presentarse a registro previo a ingresar al auditorio
Acontinuación se presenta el listado de beneficiarios, les pido identificar su RFC y fecha de baja ( la fecha de baja es la que aparece en su último talón de pagos cuando eran activos, no la fecha de inicio de su pre-jubilatorio, ni la fecha de su papelito de comprobante de pago).
Es importante mencionar que para realizar el cobro del cheque correspondiente los beneficiarios deberán presentarse con 2 copias de INE.
Deberán presentarse a registro previo a ingresar al auditorio
Acontinuación se presenta el listado de beneficiarios, les pido identificar su RFC y fecha de baja ( la fecha de baja es la que aparece en su último talón de pagos cuando eran activos, no la fecha de inicio de su pre-jubilatorio, ni la fecha de su papelito de comprobante de pago).
NUM | RFC | FECHA DE BAJA |
1 | AAAA650510 | 30/12/2017 |
2 | AAAF651027 | 15/12/2017 |
3 | AABJ580622 | 31/12/2017 |
4 | AABR620224 | 31/12/2017 |
5 | AACS650304 | 15/12/2017 |
6 | AAGE651011 | 15/12/2017 |
7 | AAHC651020 | 15/12/2017 |
8 | AAHL650820 | 15/12/2017 |
9 | AAHM630924 | 15/12/2017 |
10 | AAHM651023 | 15/12/2017 |
11 | AALT570930 | 31/12/2017 |
12 | AAME651207 | 15/12/2017 |
13 | AAMM640923 | 31/05/2017 |
14 | AAPM600114 | 31/12/2017 |
15 | AARV530412 | 31/12/2017 |
16 | AASA641216 | 31/12/2017 |
17 | AASC541104 | 31/12/2017 |
18 | AASE611219 | 31/12/2017 |
19 | AATA600217 | 31/12/2017 |
20 | AATJ650424 | 15/12/2017 |
21 | AAVJ620602 | 31/12/2017 |
22 | AAVM471210 | 31/12/2017 |
23 | AECD580909 | 31/05/2017 |
24 | AECF630130 | 15/07/2017 |
25 | AEDM651101 | 15/12/2017 |
26 | AEGE621123 | 31/12/2017 |
27 | AELD580206 | 31/12/2017 |
28 | AELM520610 | 15/12/2017 |
29 | AEOA630902 | 31/12/2017 |
30 | AEOJ631017 | 15/12/2017 |
31 | AERI650730 | 15/12/2017 |
32 | AERL620324 | 31/12/2017 |
33 | AEXJ651228 | 31/12/2017 |
34 | AIAA630423 | 15/12/2017 |
35 | AICG580320 | 31/12/2017 |
36 | AICP640823 | 31/12/2017 |
37 | AIFF630223 | 31/12/2017 |
38 | AIFT650828 | 15/12/2017 |
39 | AIZE630308 | 15/12/2017 |
40 | AOAH650205 | 31/10/2017 |
41 | AODM610220 | 31/05/2017 |
42 | AOES650621 | 15/12/2017 |
43 | AOFJ650823 | 15/12/2017 |
44 | AOGT570310 | 31/12/2017 |
45 | AOHI650706 | 15/12/2017 |
46 | AOLB621110 | 31/07/2017 |
47 | AOSG611205 | 31/12/2017 |
48 | AOSI631228 | 31/12/2017 |
49 | AOSU630124 | 15/12/2017 |
50 | AUAE620216 | 31/05/2017 |
51 | AUAL611006 | 31/12/2017 |
52 | AUBO560706 | 31/12/2017 |
53 | AUBS650518 | 15/12/2017 |
54 | AUFC650302 | 15/05/2017 |
55 | AUFF621124 | 31/05/2017 |
56 | AUFM600514 | 31/07/2017 |
57 | AUGA650819 | 15/12/2017 |
58 | AUGR651007 | 15/12/2017 |
59 | AUGS620528 | 31/12/2017 |
60 | AULC630901 | 31/12/2017 |
61 | AULM610618 | 15/05/2017 |
62 | AUML630819 | 15/12/2017 |
63 | AUMS561231 | 31/05/2017 |
64 | AUOE630818 | 31/12/2017 |
65 | AURR651218 | 31/12/2017 |
66 | BAAA650926 | 15/12/2017 |
67 | BACJ650404 | 15/12/2017 |
68 | BACR641117 | 15/07/2017 |
69 | BACS580303 | 31/05/2017 |
70 | BAGF570707 | 15/06/2017 |
71 | BAGT581029 | 15/06/2017 |
72 | BAHL570729 | 31/05/2017 |
73 | BARA650114 | 15/05/2017 |
74 | BARM650504 | 31/05/2017 |
75 | BASF470924 | 15/05/2017 |
76 | BELD650512 | 15/05/2017 |
77 | BOCG560101 | 15/11/2017 |
78 | BOPB651102 | 15/10/2017 |
79 | CAAS591215 | 31/10/2017 |
80 | CABE550808 | 31/05/2017 |
81 | CACC620202 | 30/06/2017 |
82 | CACR630101 | 31/10/2017 |
83 | CAJA631031 | 15/05/2017 |
84 | CALJ630629 | 15/11/2017 |
85 | CALR631221 | 15/06/2017 |
86 | CAME640611 | 31/05/2017 |
87 | CAPH610627 | 15/09/2017 |
88 | CAPJ630611 | 15/09/2017 |
89 | CAPL580704 | 15/05/2017 |
90 | CAPR560811 | 15/05/2017 |
91 | CAQP630719 | 31/08/2017 |
92 | CARF630530 | 31/05/2017 |
93 | CARS600912 | 31/07/2017 |
94 | CAUR580807 | 15/10/2017 |
95 | CAVL600113 | 15/05/2017 |
96 | CEDO640909 | 15/06/2017 |
97 | COCF630906 | 31/10/2017 |
98 | COFS510523 | 31/05/2017 |
99 | COHM610219 | 15/06/2017 |
100 | COME610212 | 31/10/2017 |
101 | CORD541107 | 15/07/2017 |
102 | COTE600808 | 15/05/2017 |
103 | CUAA560904 | 31/05/2017 |
104 | CUFI650708 | 31/10/2017 |
105 | CUMI640626 | 15/05/2017 |
106 | CUMT620715 | 15/05/2017 |
107 | CURE650807 | 15/08/2017 |
108 | CURR631022 | 15/10/2017 |
109 | CUTP650627 | 15/11/2017 |
110 | DEBI650321 | 15/06/2017 |
111 | DEOA600814 | 15/07/2017 |
112 | DIHR490607 | 15/06/2017 |
113 | DIRF640913 | 15/05/2017 |
114 | DIRL600621 | 15/06/2017 |
115 | DISC650130 | 15/06/2017 |
116 | EIEL650706 | 30/11/2017 |
117 | EIGL650107 | 31/05/2017 |
118 | FAAL550211 | 31/05/2017 |
119 | FEHV630907 | 15/11/2017 |
120 | FELE640509 | 31/07/2017 |
121 | FOHL650727 | 31/10/2017 |
122 | FOHM550810 | 30/11/2017 |
123 | FOHS590420 | 15/08/2017 |
124 | FOLG550406 | 15/05/2017 |
125 | FORR631011 | 15/05/2017 |
126 | FUCG581208 | 15/08/2017 |
127 | GABJ560308 | 15/10/2017 |
128 | GACA630606 | 31/05/2017 |
129 | GAGC600716 | 15/05/2017 |
130 | GAHA630523 | 15/08/2017 |
131 | GAME630325 | 15/05/2017 |
132 | GAMR631001 | 15/10/2017 |
133 | GANC550122 | 15/05/2017 |
134 | GANI650214 | 31/07/2017 |
135 | GASB570227 | 30/09/2017 |
136 | GASF560115 | 15/06/2017 |
137 | GAVJ610310 | 15/06/2017 |
138 | GETD650228 | 31/07/2017 |
139 | GOAS650126 | 15/08/2017 |
140 | GOMI640830 | 15/06/2017 |
141 | GOMV590127 | 31/07/2017 |
142 | GORE630402 | 15/05/2017 |
143 | GUCS551126 | 15/05/2017 |
144 | GUHM630620 | 15/06/2017 |
145 | GUZR601024 | 31/10/2017 |
146 | GUZT621029 | 31/08/2017 |
147 | HEBC650814 | 30/11/2017 |
148 | HEBH570720 | 15/05/2017 |
149 | HECA650211 | 15/05/2017 |
150 | HEEF620530 | 31/05/2017 |
151 | HEGB570724 | 15/06/2017 |
152 | HEJA600803 | 31/05/2017 |
153 | HEVJ570310 | 31/07/2017 |
154 | HUCJ630903 | 30/11/2017 |
155 | HUGL640221 | 31/05/2017 |
156 | HUNI591007 | 15/05/2017 |
157 | IAGE620518 | 15/05/2017 |
158 | JANL590520 | 15/05/2017 |
159 | JEMM530702 | 15/05/2017 |
160 | JEVR610904 | 31/07/2017 |
161 | JICE510726 | 15/09/2017 |
162 | JISP590124 | 15/05/2017 |
163 | JODE650609 | 15/06/2017 |
164 | JUGM540221 | 15/06/2017 |
165 | JUMJ650319 | 15/05/2017 |
166 | JUPD630927 | 30/11/2017 |
167 | LAME650921 | 30/09/2017 |
168 | LEML580727 | 31/05/2017 |
169 | LICA610901 | 31/07/2017 |
170 | LIHP550623 | 31/05/2017 |
171 | LOCS650117 | 31/05/2017 |
172 | LODJ600818 | 31/07/2017 |
173 | LOGR500407 | 30/06/2017 |
174 | LOHM650202 | 15/05/2017 |
175 | LOJR620909 | 15/05/2017 |
176 | LOLF580822 | 30/11/2017 |
177 | LOPM630317 | 31/05/2017 |
178 | LOXF651026 | 30/11/2017 |
179 | LUFL630430 | 31/07/2017 |
180 | LUGL610810 | 15/11/2017 |
181 | LUHV630106 | 30/09/2017 |
182 | LUMF611106 | 31/08/2017 |
183 | LUNB630212 | 31/05/2017 |
184 | MACE560220 | 31/08/2017 |
185 | MAGA610421 | 15/05/2017 |
186 | MAGM630123 | 15/11/2017 |
187 | MAJJ630523 | 31/05/2017 |
188 | MALG670325 | 31/05/2017 |
189 | MAML590729 | 15/05/2017 |
190 | MAOG570825 | 15/05/2017 |
191 | MAPD650802 | 30/11/2017 |
192 | MAPI620226 | 31/07/2017 |
193 | MARA650307 | 31/05/2017 |
194 | MASM651022 | 15/11/2017 |
195 | MECM611106 | 31/10/2017 |
196 | MEEA631026 | 31/10/2017 |
197 | MEHR581224 | 31/07/2017 |
198 | MELD650409 | 15/07/2017 |
199 | MEMA650328 | 31/05/2017 |
200 | MERS650513 | 15/08/2017 |
201 | MILU580311 | 31/08/2017 |
202 | MOAD650117 | 15/09/2017 |
203 | MOAF490908 | 15/05/2017 |
204 | MOLM601127 | 15/05/2017 |
205 | MOLS631005 | 15/11/2017 |
206 | MOMI650302 | 31/05/2017 |
207 | MOMZ600623 | 30/11/2017 |
208 | MOPP611118 | 30/06/2017 |
209 | MORH550108 | 15/07/2017 |
210 | MUML611001 | 31/10/2017 |
211 | NARG650207 | 15/05/2017 |
212 | NIEA560520 | 31/05/2017 |
213 | NOMJ611119 | 15/06/2017 |
214 | NUAI640823 | 15/06/2017 |
215 | NURF530403 | 31/05/2017 |
216 | NUTC590129 | 30/09/2017 |
217 | OASC601021 | 31/05/2017 |
218 | OECA580903 | 31/10/2017 |
219 | OEZE460416 | 15/05/2017 |
220 | OIFE630803 | 15/10/2017 |
221 | OITD511208 | 15/05/2017 |
222 | OOTG650227 | 31/05/2017 |
223 | OUHG640728 | 15/05/2017 |
224 | OULR621118 | 15/10/2017 |
225 | PACV640129 | 15/10/2017 |
226 | PAGG630129 | 15/05/2017 |
227 | PAHC650129 | 31/05/2017 |
228 | PEAS650509 | 30/06/2017 |
229 | PEFJ580527 | 15/05/2017 |
230 | PELE630819419 | 30/11/2017 |
231 | PELO611104IH0 | 15/06/2017 |
232 | PEMC611127H61 | 15/08/2017 |
233 | PERE620102589 | 31/07/2017 |
234 | PIDL621010KG8 | 31/10/2017 |
235 | PIGP630812349 | 15/09/2017 |
236 | POSM631218A36 | 15/10/2017 |
237 | QULM641218MF7 | 15/06/2017 |
238 | RALC6304202X2 | 15/05/2017 |
239 | RAMG550205T82 | 31/07/2017 |
240 | RAVC611025H56 | 31/05/2017 |
241 | REAL650630JQ3 | 30/06/2017 |
242 | REGJ630430LQ1 | 31/05/2017 |
243 | RIBG6502121S4 | 15/05/2017 |
244 | RIRA4505156X5 | 15/06/2017 |
245 | ROCC6507248M9 | 15/08/2017 |
246 | ROGG610318KQ1 | 31/05/2017 |
247 | ROLC650716EX8 | 30/11/2017 |
248 | ROLO5304299T4 | 31/05/2017 |
249 | ROMM6311012H4 | 15/04/2017 |
250 | RONY630615J51 | 15/04/2017 |
251 | RORJ591105V19 | 15/11/2017 |
252 | RORR590809IG1 | 15/04/2017 |
253 | ROTE650806AXA | 15/08/2017 |
254 | SACP530627MC0 | 30/04/2017 |
255 | SAFE650228FI3 | 31/05/2017 |
256 | SAJE620121A29 | 15/05/2017 |
257 | SALA650304EYA | 15/04/2017 |
258 | SALS650714JP3 | 15/07/2017 |
259 | SAMA551112IZ2 | 15/04/2017 |
260 | SAML6504118Q1 | 15/05/2017 |
261 | SANT501015SM7 | 15/05/2017 |
262 | SAOR5210044I4 | 31/05/2017 |
263 | SAPM4804298M2 | 15/04/2017 |
264 | SARR640119534 | 31/05/2017 |
265 | SAVV580210RA9 | 31/05/2017 |
266 | SICE650426LU2 | 15/11/2017 |
267 | SIVN5802099S2 | 15/05/2017 |
268 | SOES590707TU3 | 15/05/2017 |
269 | SOHL6108084Q5 | 31/05/2017 |
270 | SOSA6604215L5 | 31/05/2017 |
271 | SOSG561117KM9 | 31/07/2017 |
272 | SUBM571225AC4 | 15/06/2017 |
273 | SURC650724E80 | 30/11/2017 |
274 | TACE58062392A | 31/05/2017 |
275 | TEAM6001072I5 | 15/06/2017 |
276 | TEMA630305SD4 | 15/05/2017 |
277 | TERA600206PD6 | 31/05/2017 |
278 | TESA5805151RA | 15/04/2017 |
279 | TEST560307AH6 | 30/04/2017 |
280 | TOAH6003149Y6 | 15/04/2017 |
281 | TORE650326N51 | 15/04/2017 |
282 | VACJ540816HG5 | 30/04/2017 |
283 | VAFR550516LW0 | 31/05/2017 |
284 | VAME6107013U3 | 15/04/2017 |
285 | VARS531028JB0 | 15/07/2017 |
286 | VATM6505189SA | 31/05/2017 |
287 | VEHF6305072C2 | 15/10/2017 |
288 | VEHM650202FM5 | 15/06/2017 |
289 | VERC491123U73 | 31/05/2017 |
290 | VEVL630219C4A | 15/04/2017 |
291 | VIMA580613UT9 | 15/05/2017 |
292 | VINM6303126B0 | 15/04/2017 |
293 | VIOR631009389 | 31/07/2017 |
294 | VIRE481226751 | 30/11/2017 |
295 | VIRG641027F86 | 15/05/2017 |
296 | XAGO650523GW6 | 30/11/2017 |
297 | ZAMA571002F5A | 15/05/2017 |
298 | ZEZJ5603138Z6 | 31/05/2017 |
299 | ZUCH650316RLA | 15/06/2017 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)